2013年9月19日 星期四

五王香期約列統計

麻豆代天府 南鯤鯓代天府
: 李范府千歲香期
: 101年
: 農曆4/15六 21間 40間
: 農曆4/16日 34間 63間
: 農曆4/17一 2間 6間
: 農曆4/18二 0間 1間
: 農曆4/19三 1間 3間
: 農曆4/20四 2間 7間
: 農曆4/21五 1間 2間
: 農曆4/22六 30間 60間
: 農曆4/23日 27間 71間
: 農曆4/24一 4間 17間
: 農曆4/25二 6間 20間
: 農曆4/26三 3間 12間
: 農曆4/27四 0間 2間
:
:
: 池府千歲香期
: 農曆6/10六 27間 39間
: 農曆6/11日 28間 83間
: 農曆6/12一 3間 4間
: 農曆6/13二 1間 1間
: 農曆6/14三 2間 4間
: 農曆6/15四 3間 11間
: 農曆6/16五 6間 16間
: 農曆6/17六 27間 97間
: 農曆6/18日 19間 44間
:
:
: 朱府千歲香期
: 農曆8/7六 27間 24間
: 農曆8/8日 26間 42間
: 農曆8/9一 1間 1間
: 農曆8/10二 0間 2間
: 農曆8/11三 1間 3間
: 農曆8/12四 0間 4間
: 農曆8/13五 2間 1間
: 農曆8/14六 10間 24間
: 農曆8/15日 2間 8間
:
:
: 吳府千歲香期
: 農曆9/6六 28間 42間
: 農曆9/7日 35間 73間
: 農曆9/8一 4間 5間
: 農曆9/9二 1間 1間
: 農曆9/10三 1間 2間
: 農曆9/11四 3間 6間
: 農曆9/12五 3間 22間
: 農曆9/13六 43間 70間
: 農曆9/14日 40間 91間
: 農曆9/15一 2間 10間